主に有明海での釣り(特に投げ釣り,スロープからの落としこみ)に関しての釣果とその釣果データからの考察を掲載しています.たまには呼子や天草へ遠征もしますが,それはデータには含めていません. 何故,投げ釣りが多いのかというとまったりと釣りができるからです.有明海の少しけだるい雰囲気の中で晴れた日に潮の香り,干潟の独特の香りをつまみに飲むビールの美味しいこと.そうこうしながら,竿に取り付けたスズがなるのを待つ.この待っている時間が一番のストレス解消になるんです. |
|
↑の画像をクリックすればトップへ戻ります |
日付 | 場所 | 潮 | 天気 | 餌 | 釣果 | コメント |
2010年度 | ||||||
前回釣行〜2010.12.05 | 沼津(戸田港) | 様々 | 様々 | ジグ,ワーム | タチウオ多数,ヤズ1匹,カマス4匹,エソ多数 | 毎週,伊豆通いは続けています.長いこと更新していませんでしたが,釣果の一部をUPします. |
2010.11.14 | 沼津(戸田港) | 小潮 | 曇り | ジグ | タチウオ1匹 | 先週同様にカンパチ狙いでしたが,タチウオのみ. |
2010.11.7 | 沼津(戸田港) | 大潮 | 晴れ | ジグ | タチウオ4匹 | カンパチ狙いでしたが,タチウオのみ. |
2010.8.22 | 沼津(今沢) | 若潮 | 晴れ | 弓角 | ペンペン多数 | 盆明け初の今沢です.釣れるけどサイズに不満ありです. |
2010.8.8 | 矢部川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ数十匹 | 夏の定番ハダラを狙っての釣行です.赤潮発生につき,釣果は微妙でした. |
2010.7.24 | 沼津(今沢) | 中潮 | 晴れ | 弓角 | ソーダ3匹 | 今週も今沢です.青物シーズンは毎週ですね. |
2010.7.17 | 沼津(今沢) | 中潮 | 晴れ | 弓角 | ソーダ1匹 | 青物シーズン突入につき,今週も今沢です. |
2010.7.11 | 沼津(今沢) | 大潮 | 曇り | 弓角 | ワカシ1匹,ショゴ1匹 | 秋へ向けて今沢は面白くなりますよ. |
2010.GW中 | 矢部川河口 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ7匹,アナゴ2匹 | GWで帰省した際,セイゴの塩焼きが食べたく矢部川河口へフィールドイン. |
2010.4.24 | 田子の浦 | 若潮 | 晴れ | ルアー | カマス1匹 | カマス1匹でした.同行者はシーバスバラシ1匹,アラカブ1匹でした. |
2010.4.3 | 田子の浦 | 中潮 | 晴れ | ルアー | ボラ1匹 | シーバス狙いでしたが,またまたバラシでした. |
2010.3.27 | 田子の浦 | 中潮 | 晴れ | ルアー | 0匹 | シーバス狙いでしたが,4ヒット,4バラシ.内訳:針折れ,針曲がり,ラインブレーク,スッポ抜け.目視80cm級,2本. |
2010.3.13 | 沼津(戸田港) | 中潮 | 晴れ | 新釣法 | 伊勢海老1匹,アラカブ1匹 | 模索中の鯛狙いの釣法のトライアルでした.うれしい外道が釣れました. |
2010.1.24 | 沼津(戸田港) | 長潮 | 晴れ | ルアー | タカベ6匹 | メバル狙いでしたが,釣れたのはタカベだけでした. |
2009年度 | ||||||
2009.11.27 | 沼津(戸田港) | 若潮 | 晴れ | ルアー | ソーダ1匹 | ソーダガツオ,イナダ狙いでた.ソーダガツオはキャッチしたものの,イナダはバラシました. |
2009.11.21 | 沼津(戸田港) | 中潮 | 晴れ | ルアー | カマス11匹 | ソーダガツオ狙いでしたが,ターゲットを変更しカマシングしてきました. |
2009.11.15 | 沼津(戸田港) | 大潮 | 晴れ | ルアー,青虫 | カマス2匹 | カマス,青物狙いで戸田港へ行ってきました. |
2009.11.7 | 沼津(戸田港) | 中潮 | 晴れ | ルアー,青虫 | 真鯛4匹,カマス4匹 | 真鯛狙いで投げ釣りへ行ってきました.合間にルアーもね. |
2009.10.11 | 矢部川河口 | 小潮 | 晴れ | ルアー | セイゴ2匹(50cm弱) | 久々に帰省しましたので早速,矢部川河口へ繰り出しました. |
2009.9.19 | 沼津(井田港) | 大潮 | 晴れ | キビナゴ | アナゴ1匹,アラカブ1匹,ウツボ4匹 | 伊勢海老取りに行ったんですが,風が強く海中が見えなかったので井田港で餌釣りに変更. |
2009.8.22 | 沼津(木負堤防) | 中潮 | 曇り | ルアー | カマス1匹 | シケてました. |
2009.8.11 | 矢部川河口 | 小潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ66匹 | 夏の定番ハダラを狙っての釣行です.小潮にしては,なかなかの釣果でした. |
2009.8.11 | 呼子(イロイロ) | 中潮 | 曇り | ルアー | エソ1匹,カマス2匹 | 加部周辺(加部島漁港,呼子大橋下,呼子ロッジ下)を釣りまわりました. |
2009.8.10 | 生月 | 中潮 | 曇り | ルアー | ボーズ | 生月まで遠征しましたが,風が強くて思った釣りができませんでした. |
2009.8.9 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ10匹 | 帰省したんで有明海へ. |
2009.8.1 | 沼津(木負堤防) | 若潮 | 曇り | ルアー | カマス12匹,カンパチ1匹 | 沼津(木負堤防)での再チャレンジです.2回目にしては良い釣果でした. |
2009.7.18 | 沼津(木負堤防) | 若潮 | 曇り | ルアー | カマス3匹 | 沼津付近を探索しました.良い堤防をいくつか見つけました. |
2009.6.27 | 伊豆(戸田,田子漁港) | 中潮 | 曇り | ルアー | メバル4匹 | これまた,とりあえずリサーチです.釣果はソフトルアーでのメバル4匹でした. |
2009.6.20 | 新潟(名立,能生,姫川漁港) | 中潮 | 晴れ | ルアー | ハタ1匹 | とりあえずリサーチです.結果はソフトルアーでのハタ1匹でした. |
2009.6.13 | 日立港,久慈川 | 中潮 | 曇り | ルアー | 0匹 | シンキングミノーでの当たり1回だけ. |
2009.5.2 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | 延縄 | セイゴ1匹(40cm),ハゼ1匹 | 塩焼きサイズのセイゴが釣れました.昨年同様,延縄での釣果です. |
2009.1.3 | 呼子(新波止) | 大潮 | 晴れ | ルアー | アジ4匹,アラカブ1匹 | 新波止ではアジの泳がせで青物が上がってます.ナブラも沸いてました. |
2008年度 | ||||||
2008.12.13 | 呼子(新波止) | 大潮 | 晴れ | ルアー | アジ1匹,アラカブ1匹 | 初めてのフィールドへ.一投目でアジがヒット.その後,アラカブを追加し納竿.同行者もアジとサワラをヒット. |
2008.11.15 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | ルアー | ムツ2匹,アラカブ1匹 | D論で忙しくて久々の更新です.もちろんこの時期は呼子です.死海(有明海)はダメ. |
2008.11.1 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | ルアー | カマス1匹,アラカブ1匹,アジ19匹 | 最近は忙しくて...久々のまともな釣行でした.呼子まで行くとスッキリ爽快な気分になります. |
2008.10.19 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ7匹 | 久々の塩塚川でした.気分転換には良い釣行になりました. |
2008.10.11 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | ルアー | カマス1匹,アジ5匹 | 釣果は微妙でした.街灯下にスズキが湧いてましたが,ルアーには興味を示すもののヒットしません(活餌で本格的に狙えば釣れるでしょう). |
2008.10.4 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | ルアー等 | エソ1匹,ムツ1匹,カワハギ5匹 | .やっぱり呼子は有明海とは全く違います.魚影が濃い.美味しい魚が釣れる.しかし,如何せん遠い. |
2008.9.28 | 呼子(加部島漁港) | 大潮 | 曇り | ルアー | カマス1匹,アラカブ1匹 | 引続きLab.の後輩モッチー,そこに野村氏も加わり久々の呼子でした. |
2008.9.28 | 矢部川河口 | 中潮 | 晴れ | ルアー | 0匹 | Lab.の後輩のモッチーとの釣行でしたがボーズでした(ヒット1回のみ).風が強く濁りが酷かったのが原因でしょう. |
2008.9.21 | 矢部川河口 | 中潮 | 晴れ | ルアー | セイゴ1匹 | 日が変わり下げに入ってからの釣行でした.釣果は塩焼きサイズ1匹のみでした. |
2008.9.13 | 矢部川河口 | 大潮 | 小雨 | ルアー | フッコ1匹(45cm),セイゴ2匹 | 小物ばかりでしたがパターンはわかりました.これから10月くらいまではこの釣り専門でいきます. |
2008.8.13 | 矢部川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ24匹 | ハダラを元気良い状態で夜まで活かしとくのが大変です. |
2008.8.9 | 矢部川河口 | 小潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ38匹 | ハダラを餌にスズキを狙っていますが,そう簡単には釣れません. |
2008.8.3 | 矢部川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ6匹 | ハダラを餌にスズキを狙う予定でしたが,餌のハダラ(手頃なサイズ)が釣れません. |
2008.7.27 | 矢部川河口 | 長潮 | 晴れ | サビキ,ハダラ | ハダラ16匹,エイ1匹 | 久々の矢部川でした.塩塚川河口はデカイ浚渫船が来てて釣りになりません.矢部川も同様でしたが広い分なんとかなります. |
2008.7.19 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | サビキ | アジ,クロ,スズメ,イワシ,ベラなど100匹以上 | 久々の呼子でした.学会でソウルから戻りその足で呼子まで出掛けました.難しい話ばかり聞いてると壊れるので. |
2008.7.12 | 塩塚川河口 | 長潮 | 晴れ | サビキ,ハダラ | ハダラ14匹,エイ2匹 | ハダラを餌にスズキを狙いましたが...案の定,エイが釣れました(> 5kgはあった). |
2008.7.6 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ25匹 | 自作(手作り)サビキを試すための釣行でした.良い出来のようです. |
2008.6.22 | 塩塚川河口 | 中潮 | 小雨 | サビキ | ハダラ15匹 | 新鮮なハダラを狙って,久々に出掛けました.雨の切れ間を狙っての釣行で正味30分程度でした. |
2008.6.7 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ23匹 | 例年通り6月に入りハダラが釣れ始めました.長期間採取しているデータってのはかなり信頼性が高いです. |
2008.5.6 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 引掛け(三本針) | ボラ3匹 | 船からのチョイ投げ中に大量のボラが遡上しているのを目撃し,三本針でのボラ掛けに挑戦しました.以外に簡単に釣れます. |
2008.5.4 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 田エビ | うなぎ1匹 | 45cm程度の小型が釣れました. |
2008.4.28 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | 田エビ | うなぎ1匹 | なんと80cmオーバーのうなぎが釣れました.延縄だと簡単に釣れます. |
2008.4.26 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 田エビ | うなぎ1匹 | 40cm程度の小型が釣れました. |
2008.4.19 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫,田エビ | うなぎ1匹 | やっと有明海にも春が来たようです(海苔の時期が終わった).これから11月までは釣れます. |
2008.4.13 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | うなぎ1匹,ハゼ1匹 | 4月半ばになると有明海でも釣れます.データ通りです.今日は,業者が海苔竹の回収作業してました. |
2008.3.20 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 | ダメダメ有明海. |
2008.3.16 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 | ダメダメ有明海. |
2008.2.17 | 呼子(加部島漁港) | 若潮 | 晴れ | キビナゴ | アラカブ3匹,アジ4匹 | 今回もアラカブ狙いでした.釣果は微妙.同行した野村氏からアジを頂きました. |
2008.2.10 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 風雪 | キビナゴ | アラカブ1匹 | 30cmオーバーが上がりました.2Lのペットボトルと同じ位のサイズです.デカイ. |
2008.2.1 | 呼子(加部島漁港) | 長潮 | 晴れ | キビナゴ | アラカブ7匹 | 今回も,狙いはアラカブ.サイズは25cm程度でした. |
2008.1.27 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | キビナゴ | アラカブ6匹,メバル2匹,フグ1匹 | 狙いはアラカブ.サイズは25cm程度.期待通りの釣果でした. |
2008.1.20 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | キビナゴ | メバル1匹,不明1匹 | 今回はダメダメでした.何か大物がヒットし,ハリス6号を軽く切る. |
2008.1.13 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | キビナゴ | アナゴ1匹,ウツボ1匹,アラカブ1匹 | 今年初の加部島です.アナゴは60cmオーバーでした.ウツボ,アラカブは25cm弱です. |
2008.1.5〜1.12 | タイ(スパブリ湖) | - | 晴れ | 吸い込み | 不明多数 | タイでの釣りです.魚影が濃く簡単に釣れます.多分,鯉の仲間かな?? |
2008.1.2 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ1匹 | やっぱこの時期の有明海はダメダメです. |
2007年度 | ||||||
2007.12.2 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 | 久々の釣行.付餌が2h程なくならない状態でした.水温は20℃前後.まだそれほど下がっていませんが,海苔養殖が始まったんでしょうがないですね. |
2007.10.27 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ2匹,グチ2匹,セイゴ1匹 | 仕事をしながらの釣行です.意味不明ですか?初の試みです. |
2007.10.21 | 塩塚川河口 | 長潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ4匹,グチ1匹,セイゴ1匹 | なかなか良いサイズのセイゴがあがりました.35cm程度です.塩焼きには少し大きいということで刺身となりました. |
2007.10.20 | 三池港 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ゴンズイ6匹,グチ1匹 | 久々の三池港&野村氏との釣行でした.大学帰りに三池港へ直行です.釣果はゴンズイばかり.写真は無しです. |
2007.10.8 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ6匹,グチ7匹,セイゴ1匹 | 昨日と同様にストレス解消のため河口へ.ようやく今年もセイゴがあがり始めました.サイズは塩焼きサイズ(30cm弱) |
2007.10.7 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ5匹,グチ4匹 | 最近,デスクワークばかりでストレスが溜まってきたんで河口へ. |
2007.9.23 | 塩塚川河口 | 中潮 | 曇り | 朝鮮虫 | ハゼ3匹,グチ3匹 | 風邪引いててダルかったので,1hの釣行でした.満潮1.5h前に釣りを止めたんで,そのまま釣ってればかなり釣れたと思います. |
2007.9.22 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ9匹,グチ1匹 | 忙しいほど釣りへ行かないと能率が下がります.ってことで,今週もゴトゴトです. |
2007.9.17 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ5匹,グチ1匹 | 学会前には釣りへ行く必要があり,3日連続の釣行です. |
2007.9.16 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ5匹,グチ3匹 | ちょっと体調が悪かったんですが,ストレス解消のために行ってきました. |
2007.9.15 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ51匹 | 今回も潮高5mを超えてます.3hの釣行で51匹.まぁまぁの釣果です. |
2007.9.1 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ105匹 | 久々の大漁でした.2h程度で105匹,なかなかのものです. |
2007.8.26 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | ハゼ28匹,ハダラ44匹 | 帰国後,夏風邪がなかなか治らない中の釣行でした. |
2007.8.5 | 塩塚川河口 | 子潮 | 晴れ | サビキ | 0 | 今日も様子見に.ハダラが全く回遊してきてません.例年と状況が...海が何かおかしい.例年だと最盛期です. |
2007.7.29 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | サビキ | 0 | 様子見に1h程行ってきました.釣れるはずの天候,潮なんでいつものメンバーが大集合ですが誰も釣れません. |
2007.7.22 | 塩塚川河口 | 小潮 | 曇り | サビキ | 0 | 南風が強く話にならず,1h程度粘ってはみたもののボーズ. |
2007.7.16 | 塩塚川河口 | 中潮 | 曇り | サビキ | ハダラ21匹 | 台風後は潟が掻き回され虫が浮くんで,経験上良く釣れます.ってことで,ハダラを狙ってみました. |
2007.6.30 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ15匹 | 2h程度の釣行でした.ハラダを餌にスズキを狙ったんですが,簡単には釣れません. |
2007.6.16 | 塩塚川河口 | 大潮 | 曇り | 田エビ | 0 | うなぎ狙いでしたが,用があったため満潮時間付近からしか釣り始められずボーズ. |
2007.6.10 | 塩塚川河口 | 長潮 | 晴れ | 田エビ,サビキ | ハダラ11匹 | うなぎ狙いでの釣行でしたがダメでした.ハダラですら頑張って11匹でした(写真は省略します). |
2007.6.9 | 塩塚川河口 | 子潮 | 晴れ | 田エビ,サビキ | うなぎ1匹,ハダラ28匹 | 今回も前回と同じくうなぎ狙いでの釣行です.うなぎは確率的に低いので,合間につまみ狙いでハダラを狙いました.小潮でハダラを釣るのは結構疲れます. |
2007.6.3 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 田エビ,サビキ | うなぎ1匹,ハダラ12匹 | 今回は餌の田エビもエビ籠を使って捕まえました.その餌でうなぎも釣れたし,ハダラが釣れ始めたことも確認できました. |
2007.5.27 | 塩塚川河口 | 若潮 | 晴れ | 朝鮮虫,モエビ | 赤目1匹(45cm) | ボラは「黒目」,メナダは「赤目」と地方によっては区別されてます.今回の釣果は赤目です.河口の船着場の船の間(障害物付近への落とし込み)での釣果です.来月当たりからハダラが...カモね. |
2007.3.18 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ2匹(〜30cm) | 今週末もとりあえずの釣行です.釣果はハゼ2匹でした.料理するにしても微妙なんでリリースしました.最初に釣った方はお亡くなりになってたけど. |
2007.3.11 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ4匹(〜25cm) | 先週の釣行結果より,まだセイゴは早いということでターゲットをハゼに変えました.3月中は恐らくセイゴはダメでしょう.4/1(日)大潮あたりに再調査してみます. |
2007.3.4 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 | 昨年より水温も若干高いし,気温も暖かかったんでデータ的には,釣れ始めるまで1ヶ月程早かったんですが,視察をしてきました.やっぱダメでした. |
2006年度 | ||||||
2006.12.30 | 呼子(呼子大橋下) | 若潮 | 晴れ | 朝鮮虫,キビナゴ | マダイ1匹(てのひら大),アラカブ2匹(25cm,15cm),トラハゼ2匹,フグ沢山 | キビナゴでのアラカブ釣りは餌取りにも悩まされずお勧めです(海底から30センチくらい).写真を撮る前に味噌汁になってました. |
2006.9.3 | 呼子(呼子大橋下) | 若潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | マダイ1匹(55cm,2.5kg),カワハギ50匹程度,キス2匹,アジ5匹,サバ1匹 | 呼子大橋下の漁港へ投げ釣りへ出掛けました.今回もマダイ狙いです.釣れました!!その他もたくさん. |
2006.8.26 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | ハダラ50匹程度,ウナギ1匹 | 午前中にハダラを狙い,夜はセイゴ狙いへ出掛けました.ハダラは目的通り釣れましたが,セイゴは釣れずウナギでした. |
2006.8.20 | 呼子(呼子大橋下) | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | マダイ2匹,アジ子4匹,カワハギ十数匹,その他 | 呼子大橋下の漁港へ投げ釣りへ出掛けました.マダイが釣れるとの情報を得ていたための釣行でした.サビキでのアジ狙いは餌として大物を狙う為のものでアジ狙いで釣ればかなり釣れてたようです. |
2006.7.30 | 三池港 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ57匹 | 再度,大物狙いへ三池港へ.先日の雨の影響で大量のゴミが港内へ入ってきており釣りになりませんでした.といってもハダラはそこそこの釣果です. |
2006.7.29 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ9匹 | 午前中に1h程偵察へ.本日はあまり釣れてませんでした.浚渫船も近くにいるし. |
2006.7.16 | 三池港 | 中潮 | 晴れ | サビキ,ハダラ | エイ1匹,イワシ57匹,ハダラ30匹 | 午前中から三池港(九電発電所付近)へ出掛けました.ハダラを釣り,それを餌に大物を狙ったわけです. |
2006.7.15 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | エイ1匹,ハゼ1匹,ハダラ33匹 | 7/14(深夜)と7/15(午前中)に釣りへ出掛けました.夜はウナギ狙い.昼はハダラ狙い.夜釣りの釣果は微妙でした.ハダラもあまり良くないですが食べる分は十分に釣れました. |
2006.7.9 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ3匹 | 久々に晴れたんで出かけてみました.釣果はいまいち. |
2006.6.18 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ100匹以上 | 本日は満潮前からゆっくりとハダラを狙いました.釣果は上々でした. |
2006.6.17 | 塩塚川河口 | 小潮 | 曇り | サビキ | ハダラ17匹 | 満潮過ぎからハダラの偵察へ行ってきました.これまでのデータ通り6月半ばから釣れ始めました.30分弱で腹痛で帰宅しました.30分弱で17匹なんでまぁまぁでしょう. |
2006.6.10 (Inc.May) |
塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ1匹(40cm強),エツ1匹(30cm強) | 最近,偵察の意味も含め5回程釣行を実施しました.今回まとめて更新します. |
2006.4.23 | 塩塚川河口 | 若潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ1匹(ハクラ)50cm | 昨日の偵察により海苔竹回収は終わっていたようなので潮はそれほど良くないが,偵察釣行を実施しました.なかなか良いサイズが釣れたので直帰しました. |
2006.4.9 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 | 海苔竹の回収がだいぶ終わってるとの報告を受け,出掛けてみたものの...真っ最中でした.ってことで,釣りにならず.一緒に出かけた野村氏はハゼなどそこそこの釣果でした. |
2006.3.21 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ2匹(45cm over),セイゴ2匹 | 本日は潮はあまりよくなかったんですが,祭日ということで塩塚川へ.満潮から2h程度経過後から突然釣れ始め,45cm強のハゼが上がりました.ついでにセイゴ(30cm程度)も2匹. |
2006.3.19 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ5匹 | 水温が12℃に到達したようなので塩塚川へ足を運びました.MAXで30cm程度のハゼを5匹ゲットし,セイゴ(40cm)程度は網を準備していなかった為ばらしてしまいました. |
2006.3.3 | 諏訪川 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 | 塩塚川から南下し,諏訪川で挑戦してみましたが当たり無し.この時期,深場の水温変化の少ないとこがいいのかも. |
2006.2.26 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 | 海苔の影響と水温も低く魚影,活性が低いようです.3h程の釣で当たりは2度ありましたが,ヒットには至らず. |
2006.2.24 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | 沖アミ | 0 | 論文の諮問も終わったので呼子まで出かけました.今回はグレ狙いで.V9+沖アミ(半角)+アミ(半角)+パン粉(1kg)を撒き餌とし.風が強すぎて釣りになりませんでした. |
2006.1.28 | 呼子(加部島漁港) | 大潮 | 曇り | アミ | ベラ数匹 | 呼子でもこの時期の魚影は薄そうだと理解しました. |
2006.1.8 | 三池港 | 大潮 | 晴れ | どじょう | 巨大ハゼ1匹(40cm over) | ヒラメ狙いで出かけましたが,酸処理の影響で魚影は殆ど無し.でも巨大ハゼが活餌で釣れました. |
2005年度 | ||||||
2005.12.30 | 三池港+呼子(加部島漁港) | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | 三池港(ヒトデ),呼子(アジ数十匹) | 昨日は矢部川にて撃沈だったので,本日は朝から三池港へ...またもや撃沈.そこで呼子まで遠征しました.2005年度の釣り納め朝から深夜までの釣行となりました. |
2005.12.29 | 矢部川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 | 海苔の影響(酸処理+海中大量浮遊),水温の問題等で全くでした.次は三池港,長洲あたりへ行ってみよう.カレイ,ヒラメ狙いで. |
2005.12.3 | 矢部川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ2匹 | 学会の準備も一段落したんで,寒いのは分かってたんですが出かけました.今年最終の釣りに近づいてきました.あと1回くらいはセイゴ狙いで釣行するかもしれませんが. |
2005.11.13 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | カワハギ数十匹,アジ9匹,ベラ数十匹,イサキ2匹,クロ2匹,??2匹 | 今回はカワハギ狙いの釣行でした.結果は釣れはしたんですが,MINIサイズばっかり.ってことで,片手間にサビキで夕飯のおかずを確保しました. |
2005.11.4 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | グチ3匹 | 久々に野村氏との釣行でした.今日は塩塚川の最河口へ行きました.結果はグチのみ.でもサイズ的には満足サイズです.セイゴはスロープからの落としこみの方が良さそうです.でも,グチは最河口での遠投がbetter. |
2005.11.3 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ1匹,ハゼ1匹,ワラスボ1匹 | 一昨日のリベンジに塩塚川へ行きましたが,海苔の摘み取りが始まったのか?深夜だってのにひっきりなしに漁船が行き交い若干海水が濁り気味でした. |
2005.11.1 | 矢部川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ1匹,グチ1匹,ハゼ3匹 | 本日は研究室の白鳥さんとアダチ君と矢部川へ行ってきました.釣果は最近の成果から見るといまいちでしたが,とりあえず釣れました. |
2005.10.29 | 矢部川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ2匹(一匹はフッコサイズ),ハゼ6匹 | 本日もセイゴonly対象での釣行でした.投げは無し.スロープからの落としこみのみです.サイズアップを狙い今回も矢部川の方へ行きました. |
2005.10.22 | 矢部川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ1匹,グチ1匹 | 本日はセイゴonly対象での釣行でした.投げは無し.スロープからの落としこみのみです.サイズアップを狙い矢部川の方へ行きましたが,いまいちでした.サイズ的には30cm強で昨日より数センチ大きいのが釣れはしました.50cmを超えるまでは毎良潮釣行です. |
2005.10.21 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ2匹,グチ2匹,ハゼ5匹 | 水温(海水に手を浸すと1週間前よりかなり水温が下がった)も下がりついにセイゴが釣れだしました.サイズ的には30cm弱程度ですが,今後に期待です. |
2005.10.16 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | グチ2匹,ハゼ2匹 | 昨日は1年4ヶ月ぶりにボーズだったんで,悔しくて塩塚川に行ってきましたが,狙った魚は釣れず.水温を調べるべく水中に手を浸したんですが,まだ晩夏のプールくらい.まだまだ海の中は夏のようです.一ヵ月後に期待です.MAXサイズはハゼの30cm位.グチは25cm程度でまだまだ小さいです |
2005.10.15 | 矢部川河口 | 中潮 | 晴れ | ワーム | 0 | 一年ぶりにワームでのセイゴ狙いに行ってきました.結果はボーズ.近くにいた漁師に聞いたところ,今年はまだ水温が高くて岸に寄ってないらしい.水温のデータは取ってなかったな. |
2005.10.9 | 新宮漁港 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | ボラ13匹,コノシロ1匹,バリ1匹,キス1匹,タイ1匹 | 本日は新宮漁港への釣行でした.主催はショウゴ,参加者はユータ,伊吉君で私を含め3人でした.今回は初めての場所だったのでポイント,エサ,海底地形の探索等かなり大変な釣りでした.最終的には釣果としては十分な量になりました. |
2005.10.2 | 矢部川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | グチ2匹,ハゼ2匹 | 本日もセイゴ狙いでの釣行でしたが,いつもの場所には先客が居て,場所もあまり良くないとこだったこともあり釣れませんでした. |
2005.9.19 | 矢部川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | グチ5匹,ハダラ49匹 | 本日も朝からいつもの場所へ出かけてきました.セイゴ狙いでしたが,やはりグチしか釣れず途中でエサがなくなったのでサビキでのハダラ狙いに変更しました.また,得られたハダラを使用し背がけでフッコ狙いを行いましたが,やはり今の時(期特に昼間)にはこの釣り場にはセイゴ等は寄付いていないようです. |
2005.9.18 | 矢部川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | グチ5匹,ハダラ16匹,エイ1匹 | 前日のリベンジの為に釣行しました.結局セイゴは釣れずグチばかりでした.ツマミを確保する為に途中からサビキによるハダラ狙いも始め夕食分程度は確保しました. |
