■長年,「有明海 (九州)」での釣り情報を発信してきましたが,拠点を関東へ移すこととなりました.
有明海においては,投げ釣り,スロープからの落としこみに関しての釣果と,その釣果データからの考察を主に掲載してきました.
しかし以降は,伊豆近傍 (関東,東海)での情報がメインコンテンツとなります.
メインフィールドは沼津(静岡)です. 何れにせよ,フィールドには立ち続けます.
潮風を浴び,気持ちよく釣りをすることが一番のストレス解消になるんです.
日付 | 場所 | 潮 | 天気 | 餌 | 釣果 |
2011年度 | |||||
2011.9.15 | 西伊豆 | 中潮 | 晴れ | ジグ | ヤズ1匹,ソーダ1匹,ダツ1匹 |
2011.9.8 | 西伊豆 | 若潮 | 晴れ | ジグ | ヤズ3匹,カンパチ1匹,カマス3匹,アラカブ1匹,ベラ1匹 |
2011.8.4 | 西伊豆 | 中潮 | 晴れ | ジグ | サバ2匹 |
2011.7.27 | 沼津(戸田港) | 大潮 | 曇り | ジグ | サバ3匹,ソーダ2匹 |
2011.6.18 | 沼津(今沢) | 長潮 | 曇り | ジグ | ゴマサバ3匹 |
2011.6.11 | 新潟(東港付近) | 長潮 | 雨 | ジグ | ヤズ1匹 |
2011.5.28 | 新潟(上下浜) | 若潮 | 曇り | ジグ | ダツ1匹 |
2010年度 | |||||
前回釣行〜2010.12.5 | 沼津(戸田港) | 様々 | 様々 | ジグ,ワーム | タチウオ多数,ヤズ1匹,カマス4匹,エソ多数 |
2010.11.14 | 沼津(戸田港) | 小潮 | 曇り | ジグ | タチウオ1匹 |
2010.11.7 | 沼津(戸田港) | 大潮 | 晴れ | ジグ | タチウオ4匹 |
2010.8.22 | 沼津(今沢) | 若潮 | 晴れ | 弓角 | ペンペン多数 |
2010.8.8 | 矢部川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ数十匹 |
2010.7.24 | 沼津(今沢) | 中潮 | 晴れ | 弓角 | ソーダ3匹 |
2010.7.17 | 沼津(今沢) | 中潮 | 晴れ | 弓角 | ソーダ1匹 |
2010.7.11 | 沼津(今沢) | 大潮 | 曇り | 弓角 | ワカシ1匹,ショゴ1匹 |
2010.GW中 | 矢部川河口 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ7匹,アナゴ2匹 |
2010.4.24 | 田子の浦 | 若潮 | 晴れ | ルアー | カマス1匹 |
2010.4.3 | 田子の浦 | 中潮 | 晴れ | ルアー | ボラ1匹 |
2010.3.27 | 田子の浦 | 中潮 | 晴れ | ルアー | 0匹 |
2010.3.13 | 沼津(戸田港) | 中潮 | 晴れ | 新釣法 | 伊勢海老1匹,アラカブ1匹 |
2010.1.24 | 沼津(戸田港) | 長潮 | 晴れ | ルアー | タカベ6匹 |
2009年度 | |||||
2009.11.27 | 沼津(戸田港) | 若潮 | 晴れ | ルアー | ソーダ1匹 |
2009.11.21 | 沼津(戸田港) | 中潮 | 晴れ | ルアー | カマス11匹 |
2009.11.15 | 沼津(戸田港) | 大潮 | 晴れ | ルアー,青虫 | カマス2匹 |
2009.11.7 | 沼津(戸田港) | 中潮 | 晴れ | ルアー,青虫 | 真鯛4匹,カマス4匹 |
2009.10.11 | 矢部川河口 | 小潮 | 晴れ | ルアー | セイゴ2匹(50cm弱) |
2009.9.19 | 沼津(井田港) | 大潮 | 晴れ | キビナゴ | アナゴ1匹,アラカブ1匹,ウツボ4匹 |
2009.8.22 | 沼津(木負堤防) | 中潮 | 曇り | ルアー | カマス1匹 |
2009.8.11 | 矢部川河口 | 小潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ66匹 |
2009.8.11 | 呼子(イロイロ) | 中潮 | 曇り | ルアー | エソ1匹,カマス2匹 |
2009.8.10 | 生月 | 中潮 | 曇り | ルアー | ボーズ |
2009.8.9 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ10匹 |
2009.8.1 | 沼津(木負堤防) | 若潮 | 曇り | ルアー | カマス12匹,カンパチ1匹 |
2009.7.18 | 沼津(木負堤防) | 若潮 | 曇り | ルアー | カマス3匹 |
2009.6.27 | 伊豆(戸田,田子漁港) | 中潮 | 曇り | ルアー | メバル4匹 |
2009.6.20 | 新潟(名立,能生,姫川漁港) | 中潮 | 晴れ | ルアー | ハタ1匹 |
2009.6.13 | 日立港,久慈川 | 中潮 | 曇り | ルアー | 0匹 |
2009.5.2 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | 延縄 | セイゴ1匹(40cm),ハゼ1匹 |
2009.1.3 | 呼子(新波止) | 大潮 | 晴れ | ルアー | アジ4匹,アラカブ1匹 |
2008年度 | |||||
2008.12.13 | 呼子(新波止) | 大潮 | 晴れ | ルアー | アジ1匹,アラカブ1匹 |
2008.11.15 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | ルアー | ムツ2匹,アラカブ1匹 |
2008.11.1 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | ルアー | カマス1匹,アラカブ1匹,アジ19匹 |
2008.10.19 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ7匹 |
2008.10.11 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | ルアー | カマス1匹,アジ5匹 |
2008.10.4 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | ルアー等 | エソ1匹,ムツ1匹,カワハギ5匹 |
2008.9.28 | 呼子(加部島漁港) | 大潮 | 曇り | ルアー | カマス1匹,アラカブ1匹 |
2008.9.28 | 矢部川河口 | 中潮 | 晴れ | ルアー | 0匹 |
2008.9.21 | 矢部川河口 | 中潮 | 晴れ | ルアー | セイゴ1匹 |
2008.9.13 | 矢部川河口 | 大潮 | 小雨 | ルアー | フッコ1匹(45cm),セイゴ2匹 |
2008.8.13 | 矢部川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ24匹 |
2008.8.9 | 矢部川河口 | 小潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ38匹 |
2008.8.3 | 矢部川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ6匹 |
2008.7.27 | 矢部川河口 | 長潮 | 晴れ | サビキ,ハダラ | ハダラ16匹,エイ1匹 |
2008.7.19 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | サビキ | アジ,クロ,スズメ,イワシ,ベラなど100匹以上 |
2008.7.12 | 塩塚川河口 | 長潮 | 晴れ | サビキ,ハダラ | ハダラ14匹,エイ2匹 |
2008.7.6 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ25匹 |
2008.6.22 | 塩塚川河口 | 中潮 | 小雨 | サビキ | ハダラ15匹 |
2008.6.7 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ23匹 |
2008.5.6 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 引掛け(三本針) | ボラ3匹 |
2008.5.4 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 田エビ | うなぎ1匹 |
2008.4.28 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | 田エビ | うなぎ1匹 |
2008.4.26 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 田エビ | うなぎ1匹 |
2008.4.19 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫,田エビ | うなぎ1匹 |
2008.4.13 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | うなぎ1匹,ハゼ1匹 |
2008.3.20 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 |
2008.3.16 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 |
2008.2.17 | 呼子(加部島漁港) | 若潮 | 晴れ | キビナゴ | アラカブ3匹,アジ4匹 |
2008.2.10 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 風雪 | キビナゴ | アラカブ1匹 |
2008.2.1 | 呼子(加部島漁港) | 長潮 | 晴れ | キビナゴ | アラカブ7匹 |
2008.1.27 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | キビナゴ | アラカブ6匹,メバル2匹,フグ1匹 |
2008.1.20 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | キビナゴ | メバル1匹,不明1匹 |
2008.1.13 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | キビナゴ | アナゴ1匹,ウツボ1匹,アラカブ1匹 |
2008.1.5〜1.12 | タイ(スパブリ湖) | - | 晴れ | 吸い込み | 不明多数 |
2008.1.2 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ1匹 |
2007年度 | |||||
2007.12.2 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 |
2007.10.27 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ2匹,グチ2匹,セイゴ1匹 |
2007.10.21 | 塩塚川河口 | 長潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ4匹,グチ1匹,セイゴ1匹 |
2007.10.20 | 三池港 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ゴンズイ6匹,グチ1匹 |
2007.10.8 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ6匹,グチ7匹,セイゴ1匹 |
2007.10.7 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ5匹,グチ4匹 |
2007.9.23 | 塩塚川河口 | 中潮 | 曇り | 朝鮮虫 | ハゼ3匹,グチ3匹 |
2007.9.22 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ9匹,グチ1匹 |
2007.9.17 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ5匹,グチ1匹 |
2007.9.16 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ5匹,グチ3匹 |
2007.9.15 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ51匹 |
2007.9.1 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ105匹 |
2007.8.26 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | ハゼ28匹,ハダラ44匹 |
2007.8.5 | 塩塚川河口 | 子潮 | 晴れ | サビキ | 0 |
2007.7.29 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | サビキ | 0 |
2007.7.22 | 塩塚川河口 | 小潮 | 曇り | サビキ | 0 |
2007.7.16 | 塩塚川河口 | 中潮 | 曇り | サビキ | ハダラ21匹 |
2007.6.30 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ15匹 |
2007.6.16 | 塩塚川河口 | 大潮 | 曇り | 田エビ | 0 |
2007.6.10 | 塩塚川河口 | 長潮 | 晴れ | 田エビ,サビキ | ハダラ11匹 |
2007.6.9 | 塩塚川河口 | 子潮 | 晴れ | 田エビ,サビキ | うなぎ1匹,ハダラ28匹 |
2007.6.3 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 田エビ,サビキ | うなぎ1匹,ハダラ12匹 |
2007.5.27 | 塩塚川河口 | 若潮 | 晴れ | 朝鮮虫,モエビ | 赤目1匹(45cm) |
2007.3.18 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ2匹(〜30cm) |
2007.3.11 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ4匹(〜25cm) |
2007.3.4 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 |
2006年度 | |||||
2006.12.30 | 呼子(呼子大橋下) | 若潮 | 晴れ | 朝鮮虫,キビナゴ | マダイ1匹(てのひら大),アラカブ2匹(25cm,15cm),トラハゼ2匹,フグ沢山 |
2006.9.3 | 呼子(呼子大橋下) | 若潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | マダイ1匹(55cm,2.5kg),カワハギ50匹程度,キス2匹,アジ5匹,サバ1匹 |
2006.8.26 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | ハダラ50匹程度,ウナギ1匹 |
2006.8.20 | 呼子(呼子大橋下) | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | マダイ2匹,アジ子4匹,カワハギ十数匹,その他 |
2006.7.30 | 三池港 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ57匹 |
2006.7.29 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ9匹 |
2006.7.16 | 三池港 | 中潮 | 晴れ | サビキ,ハダラ | エイ1匹,イワシ57匹,ハダラ30匹 |
2006.7.15 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | エイ1匹,ハゼ1匹,ハダラ33匹 |
2006.7.9 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ3匹 |
2006.6.18 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ100匹以上 |
2006.6.17 | 塩塚川河口 | 小潮 | 曇り | サビキ | ハダラ17匹 |
2006.6.10 (Inc.May) |
塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ1匹(40cm強),エツ1匹(30cm強) |
2006.4.23 | 塩塚川河口 | 若潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ1匹(ハクラ)50cm |
2006.4.9 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 |
2006.3.21 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ2匹(45cm over),セイゴ2匹 |
2006.3.19 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ5匹 |
2006.3.3 | 諏訪川 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 |
2006.2.26 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 |
2006.2.24 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | 沖アミ | 0 |
2006.1.28 | 呼子(加部島漁港) | 大潮 | 曇り | アミ | ベラ数匹 |
2006.1.8 | 三池港 | 大潮 | 晴れ | どじょう | 巨大ハゼ1匹(40cm over) |
2005年度 | |||||
2005.12.30 | 三池港+呼子(加部島漁港) | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | 三池港(ヒトデ),呼子(アジ数十匹) |
2005.12.29 | 矢部川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 |
2005.12.3 | 矢部川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ2匹 |
2005.11.13 | 呼子(加部島漁港) | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | カワハギ数十匹,アジ9匹,ベラ数十匹,イサキ2匹,クロ2匹,??2匹 |
2005.11.4 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | グチ3匹 |
2005.11.3 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ1匹,ハゼ1匹,ワラスボ1匹 |
2005.11.1 | 矢部川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ1匹,グチ1匹,ハゼ3匹 |
2005.10.29 | 矢部川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ2匹(一匹はフッコサイズ),ハゼ6匹 |
2005.10.22 | 矢部川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ1匹,グチ1匹 |
2005.10.21 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ2匹,グチ2匹,ハゼ5匹 |
2005.10.16 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | グチ2匹,ハゼ2匹 |
2005.10.15 | 矢部川河口 | 中潮 | 晴れ | ワーム | 0 |
2005.10.9 | 新宮漁港 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | ボラ13匹,コノシロ1匹,バリ1匹,キス1匹,タイ1匹 |
2005.10.2 | 矢部川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | グチ2匹,ハゼ2匹 |
2005.9.19 | 矢部川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | グチ5匹,ハダラ49匹 |
2005.9.18 | 矢部川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫,サビキ | グチ5匹,ハダラ16匹,エイ1匹 |
2005.9.17 | 矢部川河口 | 大潮 | 晴れ | ワーム,朝鮮虫 | グチ8匹,ハゼ1匹,エイ2匹 |
2005.9.4 | 呼子(加部島漁港) | 大潮 | 曇り | アミ,バイオワーム | アジ子4匹,イサキ数百匹,カワハギ45匹 |
2005.8.4 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ約50匹,ボラ1匹 |
2005.7.24 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ50匹 |
2005.5.8 | 矢部川河口 | 大潮 | 曇り | 朝鮮虫 | ボラ29匹,グチ2匹,うなぎ1匹 |
2005.4.24 | 塩塚川(上流) | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ1匹 |
2004年度 | |||||
2004.9.1 | 呼子(加部島漁港) | 大潮 | 小雨 | アミ | アジ子数百匹 |
2004.7.18 | 塩塚川河口 | 大潮 | 曇り | サビキ | ハダラ14匹 |
2004.7.3 | 塩塚川河口 | 大潮 | 曇り | 朝鮮虫 | ハゼ,うなぎ |
2004.6.6 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | サビキ | ハダラ22匹 |
2004.6.5 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 |
2003年度 | |||||
2003.11.25 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼ |
2003.11.18 | 塩塚川河口 | 長潮 | 曇り | 朝鮮虫 | ハゼ |
2003.11.9 | 塩塚川河口 | 大潮 | 曇り | 朝鮮虫 | ハゼ,ハダラ,セイゴ,グチ,ワラスボ,ウナギなど数十匹 |
2003.11.4 | 塩塚川河口 | 若潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 |
2003.11.1 | 塩塚川河口 (写真なし) |
小潮 | 雨 | 朝鮮虫 | ハゼ4匹 |
2003.10.26 | 呼子(加部島漁港) | 大潮 | 晴れ | アミ | アジ子,イサキ,カワハギなど百匹程度 |
2003.10.19 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ3匹,ハゼ11匹,ワラスボ3匹 |
2003.10.15 | 塩塚川河口 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0 |
2003.10.13 | 呼子(加部島漁港) | 大潮 | 雨 | アミ | アジ子,イサキ,バリ,カワハギなど数百匹 |
2003.10.12 | 塩塚川河口 | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | セイゴ,ハゼ,ワラスボ |
2003.9.21 | 塩塚川河口 | 小潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ワラスボ,ハゼ |
2003.9.14 | 呼子(加部島漁港) | 大潮 | 晴れ | アミ | イサキ数百匹 |
2003.8.15 | 呼子(加部島漁港) | 大潮 | 晴れ | アミ | アジ子など数百匹 |
2003.5.4 | 塩塚川河口 | 中潮 | 曇り | 朝鮮虫 | ワラスボ,ボラ |
2003.5.3 | 長洲 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | アジ&カニ |
2003.4.30 | 塩塚川(上流) | 大潮 | 雨 | 朝鮮虫 | フナ1匹,うなぎ1匹 |
2003.3.30 | 大牟田(諏訪川) | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | 0匹 |
2002年度 | |||||
2002.9.22 | 大牟田(諏訪川) | 大潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | うなぎ1匹 |
2002.7.26 | 呼子(加部島漁港) (写真なし) |
中潮 | 晴れ | アミ | 数百匹 |
2002.2.25 | 黒崎堤防付近 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | ハゼクチ2匹 |
2001年度 | |||||
2001.11.17 | 黒崎堤防 | 中潮 | 晴れ | 朝鮮虫 | グチ2匹,ヒラ1匹 |
2001.9.2 | 天草 (とっておきの港) |
大潮 | 雨 | アミ | 20匹(イワシ,クロ,バリ,サヨリ,べラ) |
2001.8.18 | 天草 (とっておきの港) |
大潮 | 晴れ | アミ | 数十匹(アジゴ,ボラ,イワシ,アラカブ,ハゼ,子ダイ,クロ等) |
2001.8.2 | 天草 (桶合港) |
中潮 | 晴れ | アミ | 0 |
2001.3.27 | ムツゴロウランド | 中潮 | 晴れ | 大虫 | ハゼクチ6匹 |
2001.3.24 | ムツゴロウランド | 大潮 | 晴れ | 藻エビ | 0 |
2001.3.18 | 矢部川河口 | 小潮 | 晴れ | 藻エビ | 0 |
2001.3.7 | 緑川下流 | 大潮 | 雪 | 朝鮮虫 | 0 |